北京北金期貨有限公司從業(yè)人員名冊
發(fā)布時(shí)間:
2023-03-22 00:00
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 所屬部門(mén) | 職務(wù) | 實(shí)際工作崗位 | 資格編碼 | 取得從業(yè)資格時(shí)間 |
1 | 閆小雷 | 男 | 博士研究生 | 公司總部 | 董事長(cháng) | 管理層 | F03113970 | 2023/5/30 |
2 | 陳鵬 | 男 | 本科 | 公司總部 | 黨支部書(shū)記/總經(jīng)理 | 管理層 | F03094330 | 2022/1/29 |
3 | 霍建國 | 男 | 本科 | 公司總部 | 監事會(huì )主席 | 管理層 | F0202822 | 2003/1/1 |
4 | 邱穎賢 | 女 | 本科 | 公司總部 | 副總經(jīng)理 | 管理層 | F03113098 | 2023/4/24 |
5 | 王麗輝 | 男 | 本科 | 公司總部 | 黨支部委員 | 行政管理 | F3021437 | 2016/5/25 |
6 | 王培月 | 男 | 本科 | 公司總部/山西分公司 | 副總經(jīng)理/山西分公司總經(jīng)理 | 管理層 | F0202848 | 2003/1/1 |
7 | 張 敬 | 女 | 本科 | 公司總部 | 首席風(fēng)險官 | 管理層 | F0202811 | 2003/1/1 |
8 | 張瑞娟 | 女 | 碩士研究生 | 公司總部 | 財務(wù)負責人 | 管理層 | F03109975 | 2022/12/29 |
9 | 劉海濤 | 男 | 本科 | 總經(jīng)理助理/綜合管理總部(黨群工作部) | 總經(jīng)理助理/部門(mén)經(jīng)理 | 行政管理 | F0202808 | 2003/1/1 |
10 | 高 亨 | 男 | 本科 | 綜合管理總部(黨群工作部) | 部門(mén)副經(jīng)理 | 行政文秘 | F0271092 | 2011/5/25 |
11 | 李 蕊 | 女 | 本科 | 綜合管理總部(黨群工作部) | 員工 | 行政文秘 | F0264701 | 2010/10/8 |
12 | 李政睿 | 男 | 碩士研究生 | 綜合管理總部(黨群工作部) | 員工 | 行政文秘 | F03120646 | 2023/9/13 |
13 | 季語(yǔ)迪 | 女 | 本科 | 綜合管理總部(黨群工作部) | 員工 | 行政文秘 | F03120641 | 2023/9/13 |
14 | 鄭田兵 | 男 | 本科 | 財務(wù)管理總部 | 部門(mén)經(jīng)理 | 財務(wù)管理 | F0211880 | 2008/1/1 |
15 | 耿亞男 | 女 | 本科 | 財務(wù)管理總部 | 員工 | 出納 | F3008074 | 2015/1/6 |
16 | 劉存慧 | 女 | 大專(zhuān) | 財務(wù)管理總部 | 員工 | 會(huì )計 | F3006331 | 2014/10/21 |
17 | 彭莉芳 | 女 | 本科 | 財務(wù)管理總部 | 員工 | 出納 | F3021463 | 2016/5/25 |
18 | 史萍輝 | 女 | 本科 | 風(fēng)險合規總部 | 部門(mén)經(jīng)理 | 合規審查 | F0210244 | 2008/1/1 |
19 | 閆明杰 | 男 | 本科 | 風(fēng)險合規總部 | 員工 | 合規審查 | F0258485 | 2010/5/25 |
20 | 陳夢(mèng)遙 | 女 | 碩士研究生 | 運營(yíng)管理中心 | 中心負責人 | 結算 | F03120508 | 2023/9/13 |
21 | 劉琛 | 女 | 碩士研究生 | 運營(yíng)管理中心 | 中心副經(jīng)理 | 結算 | F03122022 | 2023/10/13 |
22 | 貢 鑫 | 男 | 本科 |
運營(yíng)管理中心(結算交割部、客戶(hù)服務(wù)部) |
部門(mén)經(jīng)理 |
客戶(hù)服務(wù)/結算管理 |
F0258488 | 2010/5/20 |
23 | 董永茂 | 男 | 本科 | 運營(yíng)管理中心(結算交割部) | 員工 | 結算 | F0280023 | 2012/2/27 |
24 | 閆文靜 | 女 | 本科 | 運營(yíng)管理中心(結算交割部) | 員工 | 結算 | F3040412 | 2017/11/30 |
25 | 韓巍偉 | 男 | 本科 | 運營(yíng)管理中心(結算交割部) | 員工 | 結算 | F0237670 | 2009/9/1 |
26 | 潘 亮 | 男 | 本科 | 運營(yíng)管理中心(客戶(hù)服務(wù)部) | 部門(mén)副經(jīng)理 | 客戶(hù)服務(wù) | F0259884 | 2010/6/25 |
27 | 王耀國 | 男 | 大專(zhuān) | 運營(yíng)管理中心(客戶(hù)服務(wù)部) | 員工 | 客戶(hù)服務(wù) | F0202862 | 2003/1/1 |
28 | 商鳴 | 女 | 本科 | 運營(yíng)管理中心(客戶(hù)服務(wù)部) | 員工 | 客戶(hù)服務(wù) | F3015004 | 2015/9/28 |
29 | 趙彬 | 女 | 本科 | 運營(yíng)管理中心(客戶(hù)服務(wù)部) | 員工 | 客戶(hù)服務(wù) | F3070478 | 2020/1/3 |
30 | 謝 亮 | 男 | 本科 | 運營(yíng)管理中心(交易風(fēng)控部) | 部門(mén)經(jīng)理 | 風(fēng)控 | F0210245 | 2008/1/1 |
31 | 趙 飛 | 男 | 本科 | 運營(yíng)管理中心(交易風(fēng)控部) | 員工 | 風(fēng)控 | F0239295 | 2009/9/1 |
32 | 尹岳龍 | 男 | 本科 | 運營(yíng)管理中心(交易風(fēng)控部) | 員工 | 交易 | F0239612 | 2009/9/1 |
33 | 高 坤 | 男 | 本科 | 運營(yíng)管理中心(交易風(fēng)控部) | 員工 | 風(fēng)控 | F3012781 | 2015/7/15 |
34 | 張志強 | 男 | 本科 | 運營(yíng)管理中心(信息技術(shù)部) | 部門(mén)經(jīng)理 | 系統運維 | F0210248 | 2008/1/1 |
35 | 王海亮 | 男 | 本科 | 運營(yíng)管理中心(信息技術(shù)部) | 部門(mén)副經(jīng)理 | 系統運維 | F0239296 | 2009/1/7 |
36 | 郭志姣 | 女 | 本科 | 運營(yíng)管理中心(信息技術(shù)部) | 員工 | 系統運維 | F0239297 | 2009/1/7 |
37 | 方 輝 | 男 | 本科 | 運營(yíng)管理中心(信息技術(shù)部) | 員工 | 系統運維 | F0250108 | 2009/12/1 |
38 | 王 旭 | 男 | 大專(zhuān) | 運營(yíng)管理中心(信息技術(shù)部) | 員工 | 系統運維 | F0272413 | 2011/6/27 |
39 | 高 杰 | 男 | 大專(zhuān) | 運營(yíng)管理中心(信息技術(shù)部) | 員工 | 系統運維 | F0270635 | 2011/5/10 |
40 | 盛世龍 | 男 | 本科 | 研究院 | 部門(mén)經(jīng)理 | 研究分析 | F03125506 | 2023/12/15 |
41 | 馮丹丹 | 女 | 碩士研究生 | 研究院 | 員工 | 研究分析 | F03124892 | 2023/12/5 |
42 | 劉葉玲 | 女 | 本科 | 研究院 | 員工 | 研究分析 | F0237671 | 2009/9/1 |
43 | 付濤 | 男 | 本科 | 金融事業(yè)部 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā) | F03130286 | 2024/5/15 |
44 | 劉光亮 | 男 | 本科 | 營(yíng)銷(xiāo)一中心(山西分公司) | 分公司部門(mén)經(jīng)理 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) | F0258523 | 2010/5/25 |
45 | 高海生 | 男 | 本科 | 營(yíng)銷(xiāo)一中心(山西分公司) | 員工 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) | F0208477 | 2003/1/1 |
46 | 王鈜弘 | 男 | 大專(zhuān) | 營(yíng)銷(xiāo)一中心(山西分公司) | 員工 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) | F3021439 | 2016/5/25 |
47 | 靳曉明 | 男 | 本科 | 營(yíng)銷(xiāo)一中心(山西分公司) | 員工 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) | F3000670 | 2014/5/13 |
48 | 郭真山 | 男 | 本科 | 營(yíng)銷(xiāo)一中心(山西分公司) | 員工 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) | F0208478 | 2005/1/1 |
49 | 梁偉楠 | 男 | 本科 | 營(yíng)銷(xiāo)一中心(大連營(yíng)業(yè)部) | 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 | 經(jīng)理 | F0237672 | 2009/9/1 |
50 | 李文 | 男 | 本科 | 營(yíng)銷(xiāo)一中心(大連營(yíng)業(yè)部) | 員工 | 綜合崗 | F0211870 | 2008/1/1 |
51 | 劉曉雪 | 女 | 本科 | 營(yíng)銷(xiāo)一中心(大連營(yíng)業(yè)部) | 員工 | 財務(wù) | F3035770 | 2017/7/26 |
52 | 宋彬彬 | 女 | 碩士研究生 | 營(yíng)銷(xiāo)二中心(上海營(yíng)業(yè)部) | 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) | F03120014 | 2023/8/23 |
53 | 武艷紅 | 女 | 本科 | 營(yíng)銷(xiāo)二中心(上海營(yíng)業(yè)部) | 員工 | 財務(wù) | F0207389 | 2006/1/1 |
54 | 朱月紅 | 女 | 本科 | 營(yíng)銷(xiāo)二中心(上海營(yíng)業(yè)部) | 員工 | 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理助理 | F03117477 | 2023/7/3 |
55 | 李冠奇 | 男 | 本科 | 營(yíng)銷(xiāo)二中心(上海營(yíng)業(yè)部) | 員工 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) | F3050230 | 2018/8/13 |
56 | 王曉麗 | 女 | 本科 | 營(yíng)銷(xiāo)二中心(上海營(yíng)業(yè)部) | 員工 | 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) | F3045282 | 2008/6/26 |
57 | 盧滬 | 男 | 本科 | 風(fēng)險管理子公司(籌) | 籌備組負責人 | 負責人 | F03131172 | 2024/5/31 |
通過(guò)中國期貨業(yè)協(xié)會(huì )網(wǎng)站(http://www.cfachina.org)查詢(xún)從業(yè)人員資格公示信息。
更新日期:2024.7.1
關(guān)鍵字:
晟鑫期貨 / 期貨 / 網(wǎng)上開(kāi)戶(hù) /
相關(guān)新聞